<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pobreza energética archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.socaire.es/category/pobreza-energetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.socaire.es/category/pobreza-energetica/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 18:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.socaire.es/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo-socaire1-e1518534362268-32x32.png</url>
	<title>pobreza energética archivos -</title>
	<link>https://www.socaire.es/category/pobreza-energetica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semana Europea contra la Pobreza Energética: seguimos sin soluciones estructurales</title>
		<link>https://www.socaire.es/semana-europea-contra-la-pobreza-energetica-seguimos-sin-soluciones-estructurales/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/semana-europea-contra-la-pobreza-energetica-seguimos-sin-soluciones-estructurales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 21:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo en red]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=14211</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Red estatal por el Derecho a la Energ&#237;a (ReDE) advertimos del aumento de la pobreza energ&#233;tica en Espa&#241;a y mostramos nuestra preocupaci&#243;n ante la presentaci&#243;n de la nueva Estrategia Nacional 2026-2030 sin incorporar medidas clave de protecci&#243;n a los hogares vulnerables. Durante la Semana Europea contra la Pobreza Energ&#233;tica, las entidades reclaman soluciones estructurales y protecci&#243;n permanente frente a los cortes de suministro.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/semana-europea-contra-la-pobreza-energetica-seguimos-sin-soluciones-estructurales/">Semana Europea contra la Pobreza Energética: seguimos sin soluciones estructurales</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/semana-europea-contra-la-pobreza-energetica-seguimos-sin-soluciones-estructurales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cortes de suministro: incertidumbre para el final de año de los hogares en situación de vulnerabilidad</title>
		<link>https://www.socaire.es/cortes-suministro-incertidumbre-para-2026-de-hogares-en-situacion-de-vulnerabilidad/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/cortes-suministro-incertidumbre-para-2026-de-hogares-en-situacion-de-vulnerabilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 12:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=14056</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incertidumbre vuelve a poner en riesgo a miles de familias vulnerables: la moratoria de cortes de suministro finaliza el 31 de diciembre y a&#250;n no se ha anunciado su pr&#243;rroga. La ReDE denuncia la falta de garant&#237;as y reclama una protecci&#243;n estable, alineada con los marcos europeos y con las prioridades expresadas por la ciudadan&#237;a en la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energ&#233;tica.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/cortes-suministro-incertidumbre-para-2026-de-hogares-en-situacion-de-vulnerabilidad/">Cortes de suministro: incertidumbre para el final de año de los hogares en situación de vulnerabilidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/cortes-suministro-incertidumbre-para-2026-de-hogares-en-situacion-de-vulnerabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nace la Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): uniendo fuerzas contra la pobreza energética</title>
		<link>https://www.socaire.es/nace-la-red-estatal-por-el-derecho-a-la-energia-rede-uniendo-fuerzas-contra-la-pobreza-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 15:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo en red]]></category>
		<category><![CDATA[intervención social]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<category><![CDATA[ReDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=13970</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Red estatal por el Derecho a la Energ&#237;a surge para unir a 16 entidades que llevan a&#241;os luchando contra la pobreza energ&#233;tica. Con un enfoque colectivo y participativo, la ReDE busca garantizar el acceso seguro y justo a la energ&#237;a y presentar medidas concretas para que la nueva Estrategia Nacional de Pobreza Energ&#233;tica sea realmente efectiva.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/nace-la-red-estatal-por-el-derecho-a-la-energia-rede-uniendo-fuerzas-contra-la-pobreza-energetica/">Nace la Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): uniendo fuerzas contra la pobreza energética</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Ventanilla Energética, coge número y ahorra</title>
		<link>https://www.socaire.es/la-ventanilla-energetica-coge-numero-y-ahorra/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/la-ventanilla-energetica-coge-numero-y-ahorra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 10:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría energética]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=13498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 2019, la Ventanilla Energ&#233;tica de Socaire ofrece un servicio gratuito y cercano de asesoramiento energ&#233;tico, especialmente a hogares en situaci&#243;n de vulnerabilidad. A trav&#233;s de acuerdos con entidades sociales y vecinales, el proyecto permite reducir facturas, acceder a ayudas y mejorar el confort en el hogar. M&#225;s de 1600 hogares ya se han beneficiado, ahorrando de media un 33% en suministros.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/la-ventanilla-energetica-coge-numero-y-ahorra/">La Ventanilla Energética, coge número y ahorra</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/la-ventanilla-energetica-coge-numero-y-ahorra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los límites del bono social eléctrico: repensando el acceso a la energía</title>
		<link>https://www.socaire.es/limites-bono-social-electrico-repensando-acceso-energia/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/limites-bono-social-electrico-repensando-acceso-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 19:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energético]]></category>
		<category><![CDATA[bono social]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=12843</guid>

					<description><![CDATA[<p>La #SemanaPobrezaEnerg&#233;tica2025 nos recuerda la importancia del bono social el&#233;ctrico. Sin embargo, su limitada aplicaci&#243;n, los tr&#225;mites complejos y las restricciones de consumo lo hacen insuficiente. Urgen soluciones estructurales para garantizar el derecho a la energ&#237;a de forma justa e inclusiva.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/limites-bono-social-electrico-repensando-acceso-energia/">Los límites del bono social eléctrico: repensando el acceso a la energía</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/limites-bono-social-electrico-repensando-acceso-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventanilla Energética Socaire</title>
		<link>https://www.socaire.es/ventanilla-energetica-socaire/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/ventanilla-energetica-socaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estado del proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[intervención social]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=12246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta septiembre de 2025 podremos continuar con la Ventanilla Energ&#233;tica Socaire gracias a la financiaci&#243;n de OXFAM  a trav&#233;s de su programa Tejiendo Derechos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/ventanilla-energetica-socaire/">Ventanilla Energética Socaire</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/ventanilla-energetica-socaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto «hogares que merecen ser habitados» 2024</title>
		<link>https://www.socaire.es/proyecto-hogares-que-merecen-ser-habitados-2024/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/proyecto-hogares-que-merecen-ser-habitados-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Nov 2024 09:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[estado del proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[intervención social]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=12228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un presupuesto total de 55.000 &#8364;, hemos abordado un total de 16 hogares en situaci&#243;n de vulnerabilidad en Madrid y Valencia</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/proyecto-hogares-que-merecen-ser-habitados-2024/">Proyecto «hogares que merecen ser habitados» 2024</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/proyecto-hogares-que-merecen-ser-habitados-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 50 organizaciones reclaman al Gobierno la prohibición permanente de cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad</title>
		<link>https://www.socaire.es/mas-de-50-organizaciones-reclaman-al-gobierno-la-prohibicion-permanente-de-cortes-de-suministros-a-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/mas-de-50-organizaciones-reclaman-al-gobierno-la-prohibicion-permanente-de-cortes-de-suministros-a-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 12:19:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=11190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Organizaciones sociales, ambientales, ONG y sindicatos solicitan al Gobierno la prohibici&#243;n de los cortes de suministros esenciales a personas en situaci&#243;n de vulnerabilidad y la aplicaci&#243;n del principio de precauci&#243;n, entre otras medidas urgentes para abordar la pobreza energ&#233;tica</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/mas-de-50-organizaciones-reclaman-al-gobierno-la-prohibicion-permanente-de-cortes-de-suministros-a-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/">Más de 50 organizaciones reclaman al Gobierno la prohibición permanente de cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/mas-de-50-organizaciones-reclaman-al-gobierno-la-prohibicion-permanente-de-cortes-de-suministros-a-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esos locos, locos precios&#8230; y todo lo que suponen</title>
		<link>https://www.socaire.es/esos-locos-locos-precios/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/esos-locos-locos-precios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[alfabetización energética]]></category>
		<category><![CDATA[asesoría energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=6883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos dicen las personas expertas que este incremento imparable de los precios de la electricidad est&#225; directamente conectado a la subida del precio del gas en los mercados internacionales. Nos explican que es cuesti&#243;n del &#8220;pool&#8221; el&#233;ctrico -el mecanismo de generaci&#243;n de los precios de la electricidad- y nosotras a&#241;adimos que ese mecanismo no incluye las necesidades de la ciudadan&#237;a y que la energ&#237;a es un derecho, no otro bien de consumo m&#225;s, porque no podemos prescindir de ella.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/esos-locos-locos-precios/">Esos locos, locos precios&#8230; y todo lo que suponen</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/esos-locos-locos-precios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mujeres, vulnerabilidad energética y pandemia</title>
		<link>https://www.socaire.es/mujeres-vulnerabilidad-energetica-y-pandemia/</link>
					<comments>https://www.socaire.es/mujeres-vulnerabilidad-energetica-y-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[socaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 18:35:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[pobreza energética]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[intervención social]]></category>
		<category><![CDATA[lucha contra la PE]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.socaire.es/?p=6292</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Espa&#241;a, la Asociaci&#243;n de Ciencias Ambientales ha estimado que la pobreza energ&#233;tica podr&#237;a ser responsable de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al a&#241;o, en funci&#243;n de la mayor o menor dureza de los inviernos o veranos. Una cifra m&#225;s elevada que la de v&#237;ctimas mortales de accidentes de tr&#225;fico en carretera (1.098 personas en 2019, 870 en 2020).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.socaire.es/mujeres-vulnerabilidad-energetica-y-pandemia/">Mujeres, vulnerabilidad energética y pandemia</a> se publicó primero en <a href="https://www.socaire.es"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.socaire.es/mujeres-vulnerabilidad-energetica-y-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
